Catene Double Flex, / Catene con boccole in acciaio, tipo S188, S131, S102B, S111, S110
CATENE DOPPIE FLESSIBILI
GL Catena NO. | Pece | Larghezza della catena | Piastra di collegamento | Spillo | Raggio di flessione | Resistenza alla trazione massima | |||
P | A | W | H | T | L | D | R | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
Modello DF3500 | 76.20 63,50 | 38.10 | 16.00 | 31,80 | 6.40 | 36.50 | 14.50 | 508 | 213 |
F3910 | 76.20 76.20 | 38.10 | 16.00 | 31,80 | 6.40 | 36.50 | 14.50 | 560 | 213 |
DF3498 | 63,50 44.45 | 36,80 | 16.30 | 35,60 | 7,90 | 36,90 | 16.00 | 457 | 213 |
CATENE A BOCCOLE IN ACCIAIO
Catena GL NO. | Pece | Larghezza interna | Diametro esterno della canna | Diametro del perno | Profondità della piastra | Spessore della piastra | Resistenza alla trazione massima | Peso approssimativo | |
P | b1 | d1 | d2 | h2 | T | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/piede | kg/m | |
S188 | 66.27 | 26.92 | 22.35 | 12.70 | 28.70 | 6.35 | 111.30 | 1.72 | 5.64 |
S131 | 78.11 | 33.27 | 31.75 | 16.00 | 38.10 | 9.65 | 178.20 | 3.41 | 11.19 |
S102B | 101.60 | 54.10 | 25.40 | 16.00 | 38.10 | 9.65 | 178.20 | 3.14 | 10.30 |
S111 | 120,90 | 66,80 | 36.58 | 19.05 | 50,80 | 9.65 | 222,70 | 4.64 | 15.22 |
S110 | 152,40 | 54.10 | 31.75 | 16.00 | 38.10 | 9.65 | 178.20 | 2.86 | 9.38 |
Questa catena con boccole in acciaio è una catena con boccole in acciaio di alta qualità e alta resistenza, estremamente durevole e ideale per applicazioni con superfici estremamente abrasive e/o granulose. Le catene con boccole in acciaio che offriamo sono progettate e realizzate utilizzando diversi tipi di acciaio per ottenere la massima resistenza e durata possibile. Per maggiori informazioni o per un preventivo, contattateci: saremo lieti di assistervi.