Catene trasportatrici serie SS FVC con diversi tipi di rulli con rulli in SS/POM/PA6
Numero di catena GL | Pece | Rullo Dimensione | Cespuglio Diametro | Larghezza tra Interno Piatti | Spillo Diametro | Lunghezza del perno | Piatto Altezza | Piatto Spessori | Resistenza alla trazione finale | ||||||||||
P | d1 | d4 | d6 | d7 | G | d5 | b1 | d3 | d2 | L | Lc | h2 | T max | Q | |||||
massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | minimo | massimo | minimo | massimo | massimo | massimo | minimo | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
SSFVC63 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 40 | 26 | 50 | 63 | 5.0 | 18 | 22 | 12 | 8 | 45.0 | 50,5 | 30 | 4.0 | 32.2 |
SSFVC90 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 48 | 30 | 63 | 78 | 6.5 | 20 | 25 | 14 | 10 | 53.0 | 56,5 | 35 | 5.0 | 51.1 |
SSFVC112 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 55 | 32 | 72 | 90 | 7.5 | 22 | 30 | 16 | 11 | 62.0 | 63.0 | 40 | 6.0 | 58,5 |
SSFVC140 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 60 | 36 | 80 | 100 | 9.0 | 26 | 35 | 18 | 12 | 67.0 | 68,5 | 45 | 6.0 | 71,5 |
SSFVC180 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 70 | 42 | 100 | 125 | 13 | 30 | 45 | 20 | 14 | 86.0 | 88.0 | 50 | 8.0 | 87.0 |
SSFVC250 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 80 | 50 | 125 | 155 | 15 | 36 | 55 | 26 | 18 | 97.0 | 103.5 | 60 | 8.0 | 123.0 |
SSFVC315 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 90 | 60 | 140 | 175 | 18 | 42 | 65 | 30 | 20 | 117.0 | 121,5 | 70 | 10.0 | 177.0 |
Catena trasportatrice serie FVC (FVC180)
Produciamo principalmente molti tipi di catene, come catene a rulli, catene per trasportatori, catene agricole ecc.
Le catene trasportatrici a perni cavi di tipo FVC includono rulli di tipo P, rulli di tipo S e rulli di tipo F.
Alta qualità e basso prezzo.
Disponiamo di attrezzature sofisticate e tecnologie avanzate, quali:
1. Progettista CAD
2. Macchina per il taglio del filo
3. Catena in esecuzione nella macchina
4. Forno a nastro trasportatore
5. Deriva della palla
6. Progettazione della vita della piastra di collegamento
Imballaggio secondo le richieste dei clienti
La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo principale e la nostra priorità.